- Total des membres:
- 1513
- Total des messages:
- 1707
- Total des sujets:
- 301
- Total des catégories:
- 2
- Membres en ligne:
- 19
- Connexions simultanées:
- 101 - 09 avril 2018 à 09:38:59
- En ligne aujourd'hui:
- 39
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 2.27
- Moyenne des messages par jour:
- 2.20
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.44
- Total des sections:
- 22
- Dernier membre:
- rawalpundi
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 18.02
- Ratio hommes/femmes:
- 30:1
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 572 | 121 | 101 |
![]() |
10 | 104 | 19 | 101 |
![]() |
8 | 84 | 28 | 86 |
![]() |
21 | 119 | 31 | 92 |
![]() |
25 | 265 | 43 | 61 |
![]() |
140 | 750 | 513 | 66 |
![]() |
13 | 219 | 27 | 44 |
![]() |
18 | 143 | 20 | 52 |
![]() |
8 | 25 | 18 | 65 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-10-04 | 0 | 2 | 3 | 17 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-10-09 | 0 | 4 | 1 | 14 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-10-11 | 2 | 3 | 0 | 17 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-10-16 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2017-10-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-10-19 | 0 | 3 | 1 | 30 |
2017-10-20 | 0 | 3 | 1 | 33 |
2017-10-21 | 1 | 1 | 3 | 17 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-10-25 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2017-10-28 | 2 | 2 | 1 | 25 |
2017-10-29 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-31 | 1 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
10 | 49 | 30 | 38 |
![]() |
6 | 39 | 25 | 66 |
![]() |
1 | 14 | 27 | 32 |
![]() |
11 | 15 | 65 | 58 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2017-06-06 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2017-06-09 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2017-06-13 | 3 | 3 | 7 | 16 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-06-17 | 1 | 1 | 5 | 24 |
2017-06-18 | 2 | 2 | 3 | 24 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2017-06-24 | 2 | 4 | 3 | 28 |
2017-06-25 | 0 | 2 | 3 | 31 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
24 | 47 | 84 | 49 |
![]() |
13 | 47 | 63 | 22 |
![]() |
24 | 88 | 64 | 16 |
![]() |
4 | 32 | 38 | 20 |
![]() |
8 | 32 | 52 | 22 |
![]() |
104 | 466 | 1216 | 84 |
![]() |
8 | 23 | 51 | 17 |
![]() |
8 | 27 | 60 | 43 |
![]() |
4 | 59 | 87 | 84 |
![]() |
9 | 65 | 103 | 41 |
![]() |
9 | 48 | 75 | 35 |
![]() |
2 | 19 | 96 | 14 |
![]() |
2 | 10 | 130 | 20 |
![]() |
8 | 30 | 122 | 16 |
2016-05-01 | 1 | 3 | 4 | 11 |
2016-05-02 | 0 | 3 | 6 | 13 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2016-05-05 | 2 | 2 | 5 | 8 |
2016-05-06 | 2 | 4 | 3 | 13 |
2016-05-07 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2016-05-08 | 0 | 1 | 6 | 13 |
2016-05-09 | 2 | 3 | 3 | 10 |
2016-05-10 | 0 | 2 | 6 | 14 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2016-05-20 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2016-05-21 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2016-05-22 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2016-05-25 | 0 | 3 | 6 | 7 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-05-27 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 6 | 13 |
![]() |
10 | 53 | 111 | 13 |
![]() |
18 | 59 | 117 | 13 |
![]() |
14 | 41 | 132 | 13 |
![]() |
12 | 32 | 132 | 14 |
![]() |
81 | 160 | 167 | 20 |
![]() |
35 | 92 | 151 | 20 |
![]() |
46 | 68 | 16 | 7 |